Latest Company News
Posted by Jonatan Martinez on 08/01/2021
Destino Bogotá 17/01/2021
Mapa de Vuelos
Division | Pilot | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Time |
---|
Últimos Vuelos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB3079 | Julian Lopez | MNMG | MPTO | B737-800 | 01.23 | -223 ft/m | Accepted |
RPB3003 | Oscar Suárez | MNMG | MPTO | A321-200 | 01.28 | -89 ft/m | Accepted |
RPB2257 | Victor Machado | KSFO | KPHX | A320-200 | 01.48 | -99 ft/m | Accepted |
RPB3002 | Angel M. Caballero | MMUN | MUVR | B747-800 | 01.04 | -479 ft/m | Accepted |
RPB0630 | Kelly Perez | SVMI | SKSM | B737-700 | 01.50 | -234 ft/m | Accepted |
RPB0097 | Yavier Sanchez Capera | SKRG | MPTO | B787-9 | 01.02 | -1040 ft/m | Rejected |
RPB036 | Antonio Ospino | SKCG | SKSM | A320-200 | 00.33 | -388 ft/m | Accepted |
RPB0630 | Kelly Perez | LFPO | LSGG | B737-700 | 01.32 | -178 ft/m | Accepted |
RPB036 | Antonio Ospino | SKSM | SKCG | A320-200 | 00.34 | -361 ft/m | Accepted |
RPB3003 | Oscar Suárez | KMIA | MMUN | A321-200 | 01.26 | -244 ft/m | Accepted |
Pilotos Online
Estadisticas
Pilotos: | 35 | Total Horas Aerolínea: | 1,704 | Vuelos: | 947 |
Vuelos De Hoy: | 3 | Millas Recorridas: | 529,209 |
Aeronaves: | 26 |
Pasajeros: | 95,146 |
Rutas: | 1257 |
Pilotos Mas Nuevos
RPB140 Mario Verrier |
![]() |
RPB139 Diego Linares Guacaneme |
![]() |
RPB138 Samuel Pereira González |
![]() |
RPB134 Francesco Dolce |
![]() |
RPB124 Enrique Hernandez |
![]() |